|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Master Golf Club / Master, 22-07-2010 - 25-07-2010
|
|
| |
CSA: Runde 1 = +1 / Runde 2 = 0 / Runde 3 = 0 / Runde 4 = +1
Opdateret: 27-01-2014 01:50:35 (GMT +2)
| 1 | VEIJALAINEN, Miro | Viipurin Golf ry | 63 | 71 | 72 | 77 | F | -5 |
| 2 | PULKKANEN, Tapio | Kymen Golf | 74 | 66 | 68 | 77 | F | -3 |
| T3 | SALMINEN, Mikael | Suur-Helsingin Golf | 73 | 75 | 73 | 71 | F | +4 |
| T3 | SALMINEN, Tuomas | SHG | 71 | 71 | 70 | 80 | F | +4 |
| 5 | SATAMA, Henri | Nurmijärven Golfklubi | 76 | 71 | 72 | 74 | F | +5 |
| T6 | LAJUNEN, Antti | Messilä Golf | 74 | 72 | 74 | 74 | F | +6 |
| T6 | HELLBERG, Niclas | Peuramaa Golf Hjortlandet | 75 | 70 | 77 | 72 | F | +6 |
| T8 | MATTILA, Riku | Rauma Golf ry | 79 | 70 | 71 | 75 | F | +7 |
| T8 | HAKULA, Toni | Espoon Golfseura | 73 | 72 | 75 | 75 | F | +7 |
| 10 | PERNAA, Juhana | EPG | 75 | 76 | 73 | 72 | F | +8 |
| 11 | PUHAKKA, Peter | Golf Talma | 76 | 74 | 75 | 73 | F | +10 |
| T12 | JAAKOLA, Keijo | Suur-Helsingin Golf | 73 | 79 | 72 | 75 | F | +11 |
| T12 | KANERVA, Roope | Espoon Golfseura | 76 | 75 | 75 | 73 | F | +11 |
| T12 | MIKKOLA, Ossi | Nurmijärven Golf Klubi | 75 | 76 | 69 | 79 | F | +11 |
| T15 | TOIVONEN, Teemu | Messilä Golf | 75 | 79 | 75 | 71 | F | +12 |
| T15 | JÄRVI, Olli | tammer golf | 80 | 73 | 74 | 73 | F | +12 |
| T15 | ARONEN, Tomi | GPi | 74 | 75 | 77 | 74 | F | +12 |
| 18 | VESANEN, Juho | Golf Talma | 74 | 73 | 76 | 78 | F | +13 |
| T19 | EVE, Riku | Lahden Golf | 81 | 73 | 74 | 74 | F | +14 |
| T19 | VIRTA, Niklas | Espoon Golfseura | 75 | 77 | 78 | 72 | F | +14 |
| 21 | MURTOVAARA, Antti | Arctic Golf Finland | 76 | 78 | 73 | 77 | F | +16 |
| T22 | RAUHALA, Atte | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | 75 | 79 | 75 | 77 | F | +18 |
| T22 | YLIHÄRSILÄ, Tuukka | Järviseudun Golfseura | 78 | 76 | 73 | 79 | F | +18 |
| T22 | KAIVOLA, Nicklas | PGK | 78 | 75 | 77 | 76 | F | +18 |
| T25 | SAMOOJA, Kalle | Aura Golf | 76 | 79 | 74 | 78 | F | +19 |
| T25 | KULOKORPI, Kristian | Tammer-Golf | 80 | 74 | 77 | 76 | F | +19 |
| T25 | TOIVO, Tatu | Jyväs-Golf | 79 | 73 | 76 | 79 | F | +19 |
| T25 | HINKKANEN, Joonas | Vuosaari Golf Helsinki | 76 | 73 | 78 | 80 | F | +19 |
| T29 | REIJONEN, Elias | NGK | 77 | 77 | 76 | 78 | F | +20 |
| T29 | LASSILA, Antti | Helsingin Golfklubi | 73 | 73 | 80 | 82 | F | +20 |
| T31 | PUTKONEN, Teemu | Golf Talma | 84 | 71 | 79 | 75 | F | +21 |
| T31 | SAARELA, Timo | Kymen Golf | 75 | 79 | 78 | 77 | F | +21 |
| T31 | LEPPÄNEN, Jukka-Pekka | Nokia River Golf | 72 | 72 | 86 | 79 | F | +21 |
| T34 | TUUTTI, Pertteli | Kymen Golf | 78 | 76 | 80 | 76 | F | +22 |
| T34 | TAINIO, Niko | Kymen Golf | 78 | 76 | 77 | 79 | F | +22 |
| T34 | JOUTSEN, Antti | Wiurila Golf & Country Club | 80 | 74 | 77 | 79 | F | +22 |
| T34 | LAHTI, Henrik | Espoo Ringside Golf | 75 | 77 | 78 | 80 | F | +22 |
| T38 | LEHTO, Petri | HGK | 79 | 76 | 82 | 74 | F | +23 |
| T38 | AARNIO, Max | Espoon golf seura | 76 | 76 | 80 | 79 | F | +23 |
| T40 | KOIVU, Kim | Master Golf Club | 75 | 77 | 79 | 81 | F | +24 |
| T40 | SAHLA, Karri | Tawast Golf | 76 | 75 | 80 | 81 | F | +24 |
| T42 | HURRI, Onni | NRG | 75 | 80 | 80 | 79 | F | +26 |
| T42 | KOLARI, Juha | Nurmijärven Golfklubi | 80 | 74 | 79 | 81 | F | +26 |
| T42 | TUUNANEN, Timo | JG | 75 | 78 | 76 | 85 | F | +26 |
| 45 | KANTERO, Antti | Master Golf Club | 80 | 75 | 84 | 83 | F | +34 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|