|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Master Golf Club / Master, 7/22/2010 - 7/25/2010
|
|
| |
CSA: Round 1 = +1 / Round 2 = 0 / Round 3 = 0 / Round 4 = +1
Updated: 1/27/2014 1:50:38 AM (GMT +2)
| 1 | NUUTINEN, Sanna | Keimola Golf Vantaa | 70 | 77 | 74 | 70 | F | +3 |
| 2 | NYKÄNEN, Annika | EGS | 77 | 74 | 75 | 76 | F | +14 |
| T3 | VUORENPÄÄ, Minna | Aulangon Golfklubi | 72 | 81 | 75 | 79 | F | +19 |
| T3 | KORKEILA, Annika | Viipuringolf | 78 | 73 | 77 | 79 | F | +19 |
| 5 | NUMMENPÄÄ, Elina | Nokia River Golf | 76 | 78 | 79 | 77 | F | +22 |
| 6 | HENRIKSSON, Linda | Virpiniemi golf | 80 | 73 | 76 | 82 | F | +23 |
| T7 | TAMMINEN, Noora | Tammer-Golf | 78 | 81 | 76 | 78 | F | +25 |
| T7 | UUSI-SIMOLA, Maiju | Virvik Golf | 76 | 81 | 80 | 76 | F | +25 |
| 9 | MAKKONEN, Leena | Mikkelin Golf ry | 80 | 81 | 76 | 79 | F | +28 |
| 10 | PENTTILÄ, Emily | Vuosaari Golf Helsinki | 83 | 77 | 77 | 80 | F | +29 |
| 11 | SOIKKELI, Jenni | tammergolf | 79 | 76 | 86 | 78 | F | +31 |
| 12 | SILANDER, Heidi | Nordcenter Golf & Country Club | 79 | 77 | 81 | 87 | F | +36 |
| 13 | HÄGGBLOM, Jenny | Ålands GK | 85 | 76 | 85 | 79 | F | +37 |
| 14 | KELO, Liisa | Bosque Real GC | 78 | 81 | 80 | 87 | F | +38 |
| 15 | KAIJA, Peppiina | Tawast Golf | 77 | 80 | 88 | 82 | F | +39 |
| 16 | KYHÄLÄ, Tanja | Espoon Golfseura | 80 | 81 | 83 | 84 | F | +40 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|