|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Niitvälja Golfiklubi, 2013-09-06
|
|
| |
CBA: Rond 1 = 0
Uppdatera: 2014-02-05 16:50:08 (GMT +2)
| 1 | KASTOR, Margus | 18,1 | 21 | 66 | F | -6 |
| 2 | METS, Tiit | 19,2 | 22 | 72 | F | Par |
| 3 | KAARELSON, Andrus | 35,8 | 41 | 73 | F | +1 |
| 4 | ALLESE, Allar | 23,3 | 27 | 74 | F | +2 |
| 5 | KUIVALLIK, Indrek | 18,5 | 21 | 75 | F | +3 |
| 6 | KEREM, Tiit | 22,1 | 26 | 77 | F | +5 |
| T7 | PÕLLUÄÄR, Jaanus | 23,1 | 27 | 78 | F | +6 |
| T7 | LUHAMÄE, Ahto | 18,2 | 21 | 78 | F | +6 |
| T7 | VÄHI, Margus | 31,7 | 37 | 78 | F | +6 |
| T10 | TALTS, August | 26,3 | 30 | 80 | F | +8 |
| T10 | BERKOVITCH, Jan | 22,0 | 25 | 80 | F | +8 |
| T12 | JOA, Joel | 18,1 | 21 | 82 | F | +10 |
| T12 | TATAR, Oliver | 26,9 | 31 | 82 | F | +10 |
| 14 | TURBA, Joosep Tawan | 30,7 | 30 | 84 | F | +12 |
| 15 | KULLERKUPP, Tiit | 32,1 | 37 | 85 | F | +13 |
| 16 | ALAS, Ivar | 23,3 | 27 | 86 | F | +14 |
| 17 | LEPP, Kristjan | 24,0 | 28 | 87 | F | +15 |
| T18 | UUSPÕLD, Raul | 21,7 | 25 | 89 | F | +17 |
| T18 | SARAPUU, Erkki | 23,4 | 27 | 89 | F | +17 |
| T18 | POOM, Hillar | 24,4 | 28 | 89 | F | +17 |
| T21 | PÄRDI, Ramil | 36,0 | 42 | 90 | F | +18 |
| T21 | REIMO, Rasmus | 19,6 | 23 | 90 | F | +18 |
| 23 | VAKKER, Siim-Juhan | 23,4 | 27 | 92 | F | +20 |
| 24 | METSAALT, Mait | 19,6 | 23 | 94 | F | +22 |
| 25 | SAAR, Aarne | 24,4 | 28 | 95 | F | +23 |
| 26 | ISRAEL, Tanel | 25,5 | 29 | 100 | F | +28 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|