|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Niitvälja Golfiklubi, 06.09.2013
|
|
| |
CBA: Runde 1 = 0
Oppdatert: 05.02.2014 16:50:08 (GMT +2)
| T1 | REIMO, Kristel | 22,3 | 28 | 70 | F | -2 |
| T1 | KASTOR, Kaire | 20,6 | 26 | 70 | F | -2 |
| T3 | CHINGLEK, Apawan | 5,8 | 9 | 72 | F | Par |
| T3 | POOM, Aive | 19,4 | 25 | 72 | F | Par |
| 5 | PAALME, Teele | 15,6 | 20 | 74 | F | +2 |
| 6 | LINNAMÄGI, Anne | 24,3 | 31 | 75 | F | +3 |
| 7 | ENNOK, Malle | 23,6 | 30 | 78 | F | +6 |
| 8 | ORB, Dairy | 26,0 | 33 | 79 | F | +7 |
| T9 | EPNER, Ave | 13,0 | 17 | 80 | F | +8 |
| T9 | LILIUM, Merilin | 25,8 | 32 | 80 | F | +8 |
| 11 | AUN, Merle | 18,1 | 23 | 84 | F | +12 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|