|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Valgeranna Golfiklubi, 12.6.2010 - 13.6.2010
|

|
| |
Uppfært: 29.1.2014 09:50:28 (GMT +2)
| 1 | PALM, Marko | Tallinn Golf Club Niitvälja | 84 | 87 | F (1) | +27 |
| T2 | KIVILA, Rasmus | Tallinn Golf Club Niitvälja | 93 | 83 | F (1) | +32 |
| T2 | PÄÄRO, Enn | Tallinn Golf Club Niitvälja | 89 | 87 | F (1) | +32 |
| 4 | TIITUS, Jüri | Saaremaa Golfiklubi | 90 | 88 | F (1) | +34 |
| 5 | SCHMIDT, Mait | Estonian Golf & Country Club | 93 | 86 | F (1) | +35 |
| 6 | VELSBERG, Raivo | Valgeranna Golfiklubi | 94 | 87 | F (1) | +37 |
| 7 | RAUDSEPP, Rein | Tallinn Golf Club Niitvälja | 91 | 95 | F (1) | +42 |
| 8 | JAANSOO, Taivo | Saaremaa Golfiklubi | 100 | 90 | F (1) | +46 |
| 9 | KONI, Raul | Otepää Golf Club | 108 | 92 | F (10) | +56 |
| 10 | HOMMIK, Aivo | Tallinn Golf Club Niitvälja | 101 | 101 | F (1) | +58 |
| 11 | HOLLAND, Ain | Estonian Golf & Country Club | 102 | 103 | F (1) | +61 |
| 12 | DITMANN, Janek | Tallinn Golf Club Niitvälja | 106 | 103 | F (10) | +65 |
| 13 | KÕIVA, Viljar | Valgeranna Golfiklubi | 106 | 105 | F (10) | +67 |
| T14 | NÕU, Jaak | Tallinn Golf Club Niitvälja | 110 | 102 | F (10) | +68 |
| T14 | KUKK, Sander | Estonian Golf & Country Club | 99 | 113 | F (1) | +68 |
| 16 | PENT, Arne | Valgeranna Golfiklubi | 104 | 110 | F (1) | +70 |
| 17 | PETTER, Jüri | Tallinn Golf Club Niitvälja | 103 | 112 | F (1) | +71 |
| 18 | MAARING, Benno | Otepää Golf Club | 116 | 100 | F (10) | +72 |
| T19 | MÄGIN, Arvi | Estonian Golf & Country Club | 123 | 94 | F (10) | +73 |
| T19 | ANDRESSOO, Ake | Otepää Golf Club | 111 | 106 | F (10) | +73 |
| 21 | TSHERNJAVSKI, Tarmo | Otepää Golf Club | 105 | 114 | F (1) | +75 |
| 22 | KNAPS, Valdo | Valgeranna Golfiklubi | 115 | 108 | F (10) | +79 |
| 23 | RAAMAT, Raido | Tallinn Golf Club Niitvälja | 117 | 107 | F (10) | +80 |
| 24 | VALDMAA, Ivar | Tallinn Golf Club Niitvälja | 116 | 109 | F (10) | +81 |
| 25 | VISNAPUU, Priit | Otepää Golf Club | 124 | 104 | F (10) | +84 |
| 26 | STALDE, Aari | Suuresta Golfiklubi | 126 | 107 | F (10) | +89 |
| 27 | ROHT, Vahur | Otepää Golf Club | 132 | 115 | F (10) | +103 |
| 28 | MÄNNISALU, Toomas | Otepää Golf Club | 137 | 113 | F (10) | +106 |
| DQ | LAOS, Leho | Haapsalu Golfiklubi | 139 | 134 | F (10) | DQ |
| WD | GRÜNSTAM, Alger | Estonian Golf & Country Club | 105 | | | WD |
Númerið innan sviga við spilaðan holufjölda sýnir upphafsholu leikmannanna. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|