|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Valgeranna Golfiklubi, 12.06.2010 - 13.06.2010
|

|
| |
Oppdatert: 29.01.2014 09:50:31 (GMT +2)
| 1 | KODU, Sulev | Tallinn Golf Club Niitvälja | 90 | 93 | F (1) | +39 |
| 2 | SULE, Rein | Huvudstadens Golfklubb | 92 | 93 | F (1) | +41 |
| 3 | ORAV, Carl | Tallinn Golf Club Niitvälja | 93 | 93 | F (1) | +42 |
| 4 | HILLER, Arvo | Tallinn Golf Club Niitvälja | 97 | 94 | F (1) | +47 |
| T5 | TOMBERG, Evald | Tallinn Golf Club Niitvälja | 101 | 93 | F (1) | +50 |
| T5 | VIMBERG, Väino | Friiberghs GK | 96 | 98 | F (1) | +50 |
| 7 | TOOMPUU, Tõnu | Saaremaa Golfiklubi | 99 | 97 | F (1) | +52 |
| 8 | VALBERG, Ants | Tallinn Golf Club Niitvälja | 101 | 99 | F (1) | +56 |
| 9 | VILLIG, Tiit | Saaremaa Golfiklubi | 106 | 99 | F (10) | +61 |
| 10 | LAHE, Kalle | Valgeranna Golfiklubi | 104 | 102 | F (1) | +62 |
| 11 | EINLA, Enn | Tallinn Golf Club Niitvälja | 105 | 103 | F (10) | +64 |
| 12 | PROOS, Toomas | Tallinn Golf Club Niitvälja | 100 | 109 | F (1) | +65 |
| 13 | LAKS, Tõnis | Vallentuna GK | 110 | 104 | F (10) | +70 |
| 14 | STOLTSEN, Tõnu | Tallinn Golf Club Niitvälja | 109 | 107 | F (10) | +72 |
| 15 | KORK, Jüri | Otepää Golf Club | 108 | 110 | F (10) | +74 |
| 16 | NÄREP, Arvo | Tallinn Golf Club Niitvälja | 113 | 107 | F (10) | +76 |
| 17 | ROSS, Jüri | Estonian Golf & Country Club | 118 | 107 | F (10) | +81 |
| 18 | VIRU, Rein | Tallinn Golf Club Niitvälja | 121 | 106 | F (10) | +83 |
| 19 | EHRLICH, Villu | Otepää | 122 | 106 | F (10) | +84 |
| 20 | LAVIN, Jaak | Valgeranna Golfiklubi | 108 | 126 | F (10) | +90 |
| 21 | KALDA, Jyri | Suuresta | 125 | 126 | F (10) | +107 |
| WD | HIIS, Mati | Tallinn Golf Club Niitvälja | 100 | | | WD |
| WD | PAJO, Maido | Tallinn Golf Club Niitvälja | 104 | | | WD |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|