|
Estonian Golf Association
(Võistluskalender)
Estonian Golf Association, 16.07.2013 - 17.07.2013
|
|
| |
CBA: Mänguring 1 = 0 / Mänguring 2 = 0 / Mänguring 3 = +1
Uuendatud: 28.01.2014 2:55:19 (GMT +1)
| 1 | |  | RAUKAS, Timo | EGCC Golf Academy | 84 | | +11 | 10:50 | +23 |
| T2 | |  | CINIS, Kristaps | Ozo | 87 | | +9 | 10:50 | +24 |
| T2 | |  | VARJUN, Mattias | Niitvälja Golfiklubi | 84 | | +12 | 10:50 | +24 |
| 4 | |  | NESAULE, Pauls | Viesturi | 87 | | +10 | 10:40 | +25 |
| 5 | |  | PAKARINEN, Paavo | KoskiGolf | 92 | | +17 | 10:40 | +37 |
| T6 | |  | ROMANS, Rudolfs | Viesturi | 94 | | +16 | 10:30 | +38 |
| T6 | |  | ABOLINS, Rolands | Ozo | 89 | | +21 | 10:40 | +38 |
| T8 | |  | RUGELIS, Oskars | Viesturi | 93 | | +18 | 10:30 | +39 |
| T8 | |  | BABRIS, Olgerts | Reina trase | 93 | | +18 | 10:30 | +39 |
| 10 | |  | KANNENIEKS, Davis | Ozo | 96 | | +18 | 10:20 | +42 |
| 11 | |  | ASARS-ASAROVSKIS, Arturs | Ozo | 98 | | +19 | 10:20 | +45 |
Number sulgudes on mängitud radade arv, number näitab stardirada. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|