|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Samsø Golf Klub, 06-09-2010 - 08-09-2010
|

|
| |
Opdateret: 30-01-2014 02:40:35 (GMT +1)
| 1 |  | PALM, David | Chalmers Gk | 67 | 78 | 66 | F (1) | -5 |
| 2 |  | STURE, Robert | Gullbringa | 71 | 73 | 68 | F (1) | -4 |
| 3 |  | LANGE, Christoffer | Holstebro | 66 | 75 | 72 | F (1) | -3 |
| T4 |  | BJERHAG, Johan | Vetlanda | 66 | 75 | 73 | F (1) | -2 |
| T4 |  | BÄCKSTRÖM, Joachim | Rönnebäck Pro Team | 67 | 73 | 74 | F (1) | -2 |
| T6 |  | HJELM, Rasmus | Aalborg Golf Klub | 69 | 77 | 69 | F (10) | -1 |
| T6 |  | BLOM, Eric | Landskrona GK | 73 | 71 | 71 | F (1) | -1 |
| T6 |  | WIDMARK, Fredrik | Rönnebäck Proteam | 70 | 73 | 72 | F (1) | -1 |
| T6 |  | ÅKESSON, Björn | Barsebäck | 69 | 74 | 72 | F (1) | -1 |
| T6 |  | ADELL, Gustav | Linköpings GK | 68 | 74 | 73 | F (1) | -1 |
| T6 |  | SUNDBERG, Fredric | Delsjö Gk | 71 | 71 | 73 | F (1) | -1 |
| T6 |  | LARSEN, Tobias (am) | Helsingør golfklub | 70 | 72 | 73 | F (1) | -1 |
| 13 |  | NØRRET, Thomas | Sønderjyske Eagles | 69 | 72 | 75 | F (1) | Par |
| T14 |  | WAHLQVIST, Johan | Barsebäck G&CC | 72 | 75 | 70 | F (10) | +1 |
| T14 |  | GRABOW SCHYTTER, Mark | Skovlunde og Herlev Golfklubber | 68 | 75 | 74 | F (1) | +1 |
| T14 |  | ANDERSSON, Gustav | Chalmers GK | 70 | 72 | 75 | F (1) | +1 |
| T14 |  | SØGAARD, Mads (am) | Ikast Golfklub | 68 | 72 | 77 | F (1) | +1 |
| T18 |  | JÜRGENSEN, Michael | Golfteam Storebælt | 70 | 75 | 73 | F (1) | +2 |
| T18 |  | BJERREGAARD, Lucas (am) | Frederikshavn Golfklub | 69 | 73 | 76 | F (1) | +2 |
| T18 |  | GLENNEMO, Jacob | Gripsholms gk | 65 | 75 | 78 | F (1) | +2 |
| T21 |  | NELTOFT, Frederik | Hillerød | 71 | 73 | 75 | F (1) | +3 |
| T21 |  | LERCHEDAHL, Jesper | Kokkedal | 72 | 77 | 70 | F (10) | +3 |
| 23 |  | SUHR, Oliver | Rungsted | 73 | 71 | 76 | F (1) | +4 |
| T24 |  | GLØET, Christian Hillersborg (am) | Mølleåens Golfklub | 69 | 77 | 75 | F (10) | +5 |
| T24 |  | FAHRBRING, Jens | Sollentuna Golfklubb | 70 | 75 | 76 | F (1) | +5 |
| T24 |  | LAURIDSEN, Jacob (am) | Silkeborg Golfklub | 69 | 76 | 76 | F (1) | +5 |
| T24 |  | DAM, Mads | Gyttegård Golfklub | 69 | 78 | 74 | F (10) | +5 |
| T24 |  | MADSEN, Morten Ørum (am) | Silkeborg | 69 | 78 | 74 | F (10) | +5 |
| T24 |  | LYKKE-KJELDSEN, Jacob | Breinholtgård Golf Klub | 77 | 71 | 73 | F (10) | +5 |
| T24 |  | HANSEN, Michael | Skjoldenæsholm | 72 | 76 | 73 | F (10) | +5 |
| T31 |  | PALM, Marcus | Kungsbacka GK | 67 | 79 | 76 | F (10) | +6 |
| T31 |  | LEIJON, Pontus | Örkelljunga GK/Woodlands CC | 73 | 72 | 77 | F (1) | +6 |
| T31 |  | SCHAUMAN, Wilhelm | Black Mountain Golf Club | 68 | 74 | 80 | F (1) | +6 |
| T34 |  | EDLUND, Tony | Viksjö GK | 73 | 73 | 77 | F (1) | +7 |
| T34 |  | BJÖRK, Alexander | Växjö GK | 75 | 70 | 78 | F (1) | +7 |
| T34 |  | JOHANSSON, Andreas | Rättviks GK | 72 | 78 | 73 | F (10) | +7 |
| T37 |  | PERSSON ATLEVI, Magnus | Barsebäck GCC | 68 | 78 | 78 | F (10) | +8 |
| T37 |  | NIELSEN, Michael K (am) | Silkeborg | 73 | 75 | 76 | F (10) | +8 |
| T37 |  | FRANSSON, Jonathan | Täby GK | 73 | 76 | 75 | F (10) | +8 |
| T37 |  | VINTHER, Jesper | Mollerup | 72 | 77 | 75 | F (10) | +8 |
| T37 |  | FRIIS, Christer | Mørk Golfklubb | 72 | 78 | 74 | F (10) | +8 |
| T42 |  | PETERSSON, Thomas | Djurgården Golf | 73 | 74 | 78 | F (10) | +9 |
| T42 |  | STORGAARD, Knud | Skive | 72 | 76 | 77 | F (10) | +9 |
| T42 |  | HANSEN, Joachim (am) | Hillerød | 70 | 79 | 76 | F (10) | +9 |
| T42 |  | BARTH, Per | Karlstad GK | 78 | 72 | 75 | F (10) | +9 |
| T42 |  | CHRISTENSEN, Fredrik | Kvarnby gk | 72 | 78 | 75 | F (10) | +9 |
| T42 |  | EROFEJEFF, Peter | Espoon golfseura | 70 | 80 | 75 | F (10) | +9 |
| T48 |  | BAUNSØE, Christian | Helsingør Golfklub | 70 | 76 | 80 | F (1) | +10 |
| T48 |  | JENSEN, Jeppe Blegvad | Randers Fjord Golfklub | 71 | 77 | 78 | F (10) | +10 |
| 50 |  | THOMSEN, Jonas (am) | Sorø Golfklub | 74 | 75 | 80 | F (10) | +13 |
| 51 |  | MICHNO, Martin | Brønderslev Golfklub | 74 | 74 | 83 | F (10) | +15 |
| T52 |  | CHRISTENSEN, Joachim | Hjørring Golfklub | 71 | 79 | 83 | F (10) | +17 |
| T52 |  | JOHANSEN, Lars | Ledreborg Palace Golf | 72 | 78 | 83 | F (10) | +17 |
| 54 |  | HOLMBERG, Johan | Hasslegårdens gk | 77 | 73 | 86 | F (10) | +20 |
Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|