|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Vancouver Golf Tour, 07.02.2012
|
|
| | | ENDGÜLTIGE ERGEBNISLISTE: | | |
|
|
Aktualisiert: 26.01.2014 15:30:45 (GMT +1)
| 1 | HOLTZ, Dale (am) | Vancouver Golf Tour | 7,9 | 8 | 74 | F | +3 |
| T2 | EISLER, Simon (am) | Vancouver Golf Tour | 5,7 | 6 | 79 | F | +8 |
| T2 | GRIFFIN, Kevin (am) | Vancouver Golf Tour | 6,8 | 7 | 79 | F | +8 |
| 4 | DILBEROVIC, Tony (am) | Chilliwack Golf & CC | 6,7 | 7 | 81 | F | +10 |
| 5 | PARK, Sang Hee (am) | Vancouver Golf Tour | 9,3 | 10 | 82 | F | +11 |
| 6 | JARVIS, Ian (am) | VGT | 5,6 | 6 | 83 | F | +12 |
| 7 | DALZELL, Kelley (am) | Mission Golf Club | 7,9 | 8 | 85 | F | +14 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|