|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Vancouver Golf Tour, 14.02.2012
|
|
| | | ENDGÜLTIGE ERGEBNISLISTE: | | |
|
|
Aktualisiert: 02.02.2014 18:50:19 (GMT +1)
| 1 | PARIHAR, Robert (am) | Vancouver Golf Tour | 14,5 | 15 | 68 | F | -2 |
| 2 | DURAN, Alex (am) | Vancouver Golf Tour | 12,5 | 13 | 71 | F | +1 |
| 3 | SEMET, Gil (am) | VGT | 16,7 | 17 | 73 | F | +3 |
| 4 | GILL, Raj (am) | Vancouver Golf Tour | 13,6 | 14 | 78 | F | +8 |
| T5 | PANWAR, Ajay (am) | Vancouver Golf Tour | 17,9 | 19 | 80 | F | +10 |
| T5 | EBNER, Dave (am) | Vancouver Golf Tour | 12,1 | 13 | 80 | F | +10 |
| 7 | KAUFMAN, Reuben (am) | Sechelt Golf Club | 11,7 | 12 | 82 | F | +12 |
| 8 | JONES, Peter (am) | Vancouver Golf Tour | 10,9 | 11 | 84 | F | +14 |
| 9 | STERLING, George (am) | Vancouver Golf Tour | 13,1 | 14 | 90 | F | +20 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|