Etelä-Saimaan Golf, 2013-08-18
|
|
| |
CBA: Rond 1 = -1
Uppdatera: 2014-01-29 12:20:16 (GMT +1)
| 1 | NÄRHI, Roosa | 1,2 | 1 | F (8) | 39 |
| T2 | KOIKKALAINEN, Merja | 13,4 | 11 | F (16) | 34 |
| T2 | KETTUNEN, Päivi | 19,8 | 17 | F (3) | 34 |
| 4 | HAUTALA, Mervi | 14,5 | 12 | F (7) | 33 |
| 5 | TOIVAKKA, Tuula | 16,3 | 14 | F (14) | 32 |
| 6 | LAINE, Hanna | 11,4 | 10 | F (17) | 31 |
| 7 | HYÖRÄ, Hanna | 23,2 | 20 | F (9) | 30 |
| T8 | NIVA, Anne | 8,2 | 7 | F (11) | 29 |
| T8 | KIRMANEN, Tiina | 11,9 | 10 | F (7) | 29 |
| T8 | RANTALA, Maija | 15,1 | 13 | F (3) | 29 |
| T8 | PELKONEN, Minna | 18,1 | 15 | F (6) | 29 |
| T8 | EK, Pirjo | 28,7 | 24 | F (16) | 29 |
| T8 | PRUIKKONEN, Hannele | 34,4 | 29 | F (16) | 29 |
| T14 | LASSILA, Sointu | 8,0 | 7 | F (8) | 27 |
| T14 | HAAPAMÄKI, Jaana | 10,0 | 8 | F (12) | 27 |
| T14 | ROPO, Auli | 10,1 | 8 | F (18) | 27 |
| T14 | MANGS, Leena | 15,0 | 13 | F (2) | 27 |
| T14 | VARTIAINEN, Sari | 19,6 | 17 | F (14) | 27 |
| T14 | RAITAVUO, Sirpa | 21,2 | 18 | F (17) | 27 |
| T20 | KARTTUNEN, Sini | 10,1 | 8 | F (1) | 26 |
| T20 | OUADDI, Raili | 15,3 | 13 | F (7) | 26 |
| T20 | YRJÖNEN, Hannele | 17,1 | 14 | F (17) | 26 |
| T20 | GLANTZ, Nina | 18,1 | 15 | F (18) | 26 |
| T20 | ONNELA, Tarja | 19,8 | 17 | F (11) | 26 |
| T20 | ROUTTI, Roosa | 22,4 | 19 | F (3) | 26 |
| T20 | MÄKELÄ, Mirja | 23,2 | 20 | F (6) | 26 |
| T20 | RÄSÄNEN, Hilkka | 24,9 | 21 | F (7) | 26 |
| T20 | TAIPALE, Tarja | 29,9 | 25 | F (15) | 26 |
| T20 | TUOVINEN, Marja | 32,0 | 27 | F (10) | 26 |
| T30 | KOKKO, Anne | 7,1 | 6 | F (15) | 25 |
| T30 | VEPSÄ, Pirkko | 12,0 | 10 | F (1) | 25 |
| T30 | SALOPELTO, Sari | 21,7 | 18 | F (6) | 25 |
| T30 | RINTALA, Heidi | 23,0 | 20 | F (10) | 25 |
| T34 | HAUHIA, Eeva-liisa | 17,4 | 14 | F (11) | 24 |
| T34 | KARIKOSKI, Satu | 18,0 | 15 | F (18) | 24 |
| T34 | AALTONEN, Inga | 20,1 | 17 | F (10) | 24 |
| T34 | ROUTTI, Ronja | 23,2 | 20 | F (11) | 24 |
| T34 | NISONEN, Sanna | 25,8 | 22 | F (5) | 24 |
| T39 | HEISKANEN, Niina | 16,3 | 14 | F (9) | 23 |
| T39 | RINGS, Mervi | 24,1 | 20 | F (8) | 23 |
| T41 | SINKKO, Anne | 20,9 | 17 | F (12) | 22 |
| T41 | LYYTIKÄINEN, Saila | 21,9 | 18 | F (9) | 22 |
| T41 | JÄPPINEN, Anneli | 35,0 | 29 | F (2) | 22 |
| T44 | AALTO, Elina | 8,8 | 8 | F (10) | 21 |
| T44 | VIRTA, Pirjo-Riitta | 17,0 | 14 | F (5) | 21 |
| T44 | PENTTILÄ, Riitta | 22,3 | 19 | F (10) | 21 |
| T44 | PENTTILÄ, Anni | 36,0 | 30 | F (10) | 21 |
| T48 | LILJA, Eija | 18,5 | 16 | F (15) | 20 |
| T48 | TÄHTINEN, Sari | 20,3 | 17 | F (12) | 20 |
| T48 | KANKAANRANTA, Anne | 25,9 | 22 | F (10) | 20 |
| T51 | KORKEILA, Annika | 0,0 | 0 | F (2) | 19 |
| T51 | LAURIKKALA, Sini | 2,9 | 2 | F (1) | 19 |
| T51 | SIPILÄINEN, Maarit | 18,5 | 16 | F (1) | 19 |
| T51 | LEHTONEN, Mari | 18,7 | 16 | F (2) | 19 |
| T55 | JAUHIAINEN, Marjo | 27,2 | 23 | F (18) | 18 |
| T55 | MARKKANEN, PIA | 30,5 | 26 | F (16) | 18 |
| T55 | MÄKI-PETÄJÄ, Mirva | 34,5 | 29 | F (10) | 18 |
| 58 | KORKEILA, Ulla | 33,4 | 28 | F (15) | 16 |
| 59 | NIVA, Eija | 16,6 | 14 | F (12) | 15 |
| T60 | KAUPPINEN, Maritta | 20,6 | 17 | F (5) | 14 |
| T60 | JUKKA, Tarja | 28,6 | 24 | F (8) | 14 |
| T62 | ISBOM, Paula | 19,5 | 17 | F (14) | 12 |
| T62 | MANELIUS, Kirsi | 20,9 | 17 | F (14) | 12 |
| 64 | LAINEAHO, Paula | 36,0 | 30 | F (9) | 8 |
Siffran i parentes i antal spelade hål, visar spelarens starthål. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|